RO-Durchfluss verfügbar | 400 GPD | 600 GPD |
Leistung | 60W | 80W |
Stromspannung | 24V | 24V |
Durchflussmenge gereinigtes Wasser | 1,04 l/min | 1,56 l/min |
RO-Permeat:Abfluss | 2:1 |
Filtrationsstufen | 3 |
Erster Filter/Lebensdauer | PPC (PP-Baumwollkohlenstoff)/9~15 Monate |
Zweiter Filter/Lebensdauer | RO (Umkehrosmose)/30–48 Monate |
Min. Eingangswasserdruck | 0,1 MPa |
Maximaler Eingangswasserdruck | 0,4 MPa |
Arbeitsdruck | 0,4–0,8 MPa |
Qualität des Zulaufwassers | Kommunales Wasser |
Einlasswassertemperatur | 5~38℃ |
Wasserausstoßkapazität | Einzelauslass: 6000 l |
Umgebungstemperatur | 4~40℃ |
Installation | Unter der Spüle |
Bruttogewicht | 10,5 kg |
Produktgröße | 347*120*310mm |
Kartongröße | 695*192*465mm |
Container (20FT/40GQ/40HQ) | 510 Stück/1035 Stück/1178 Stück |
1. Die oben genannten Daten sind die Ergebnisse unseres Labors.
2. Aufgrund der unterschiedlichen Wasserqualität und des Wasserverbrauchs ist der Austauschzyklus des Filterelements je nach tatsächlicher Verwendung unterschiedlich.